
🔔 Hasil Keluaran Terbaru Pasaran Togel Taiwan
Result cepat berdasarkan tanggal pengeluaran situs resmi
Jumat, 13 November 2026
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3035 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 0285 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 9450 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2195 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6542 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0340 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 3028 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 7175 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 1926 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5169 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7809 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6083 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 4419 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7817 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7024 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2443 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3641 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5074 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7468 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3937 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 0083 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 6707 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5142 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3387 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 3661 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0706 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7153 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 5014 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2023 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9986 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
KC = Kecil
BS = Besar
GJ = Ganjil
GP = Genap
KB = Kembang
KP = Kempis
TW = Kembar
TH = Tengah
TP = Tepi
HM = Homogen
SL = Silang
📊 ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data TAIWAN yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
💡 condong GANJIL 63%
COP Digit 2
Besar
10 (33.3%)
Kecil
20 (66.7%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
💡 condong KECIL 67%
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
10 (33.3%)
Genap
20 (66.7%)
💡 condong GENAP 67%
EKOR Digit 4
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
💡 condong GANJIL 60%
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
11 (36.7%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
14 (46.7%)
Kempis
16 (53.3%)
Kembar
0 (0%)
Homo
16 (53.3%)
Silang
14 (46.7%)
🔥 POLA BERUNTUN
- BESAR ×9 Jml 2D K/B rawan patah → KECIL
- TEPI ×3 2D Tg/Tp rawan patah → TENGAH

