
🔔 Hasil Keluaran Terbaru Pasaran Togel Sao Paulo
Result cepat berdasarkan tanggal pengeluaran situs resmi
Jumat, 13 November 2026
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3040 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9535 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 5439 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7408 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5660 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 2124 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5704 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 7146 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5681 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7698 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 9723 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3752 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2366 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2430 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 0221 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 2780 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 0753 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 3369 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0562 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 4104 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 7547 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9517 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 2392 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 3054 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7348 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6908 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5235 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1362 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4450 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2601 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
KC = Kecil
BS = Besar
GJ = Ganjil
GP = Genap
KB = Kembang
KP = Kempis
TW = Kembar
TH = Tengah
TP = Tepi
HM = Homogen
SL = Silang
📊 ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data SAO PAULO yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
💡 condong GANJIL 60%
COP Digit 2
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
💡 condong GANJIL 60%
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
💡 condong GENAP 63%
EKOR Digit 4
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
💡 condong KECIL 60% · condong GENAP 63%
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
14 (46.7%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
15 (50%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
18 (60%)
Silang
12 (40%)
💡 cenderung HOMO 60%
🔥 POLA BERUNTUN
- KECIL ×3 As B/K rawan patah → BESAR
- KECIL ×3 Ekor B/K rawan patah → BESAR

