
🔔 Hasil Keluaran Terbaru Pasaran Togel North Carolina Day
Result cepat berdasarkan tanggal pengeluaran situs resmi
Jumat, 13 November 2026
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2340 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1988 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 8191 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7118 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4430 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1363 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6566 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 5342 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 4660 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 2816 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9548 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 0478 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0302 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 0220 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0922 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 5915 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 6377 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1375 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 4713 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5346 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6240 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 7643 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8480 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 3336 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6295 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7479 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 4228 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 2350 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7910 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5929 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
KC = Kecil
BS = Besar
GJ = Ganjil
GP = Genap
KB = Kembang
KP = Kempis
TW = Kembar
TH = Tengah
TP = Tepi
HM = Homogen
SL = Silang
📊 ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data NORTH CAROLINA DAY yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
COP Digit 2
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
💡 condong KECIL 63% · condong GANJIL 63%
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
💡 condong KECIL 60%
EKOR Digit 4
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
10 (33.3%)
Genap
20 (66.7%)
💡 condong GENAP 67%
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
15 (50%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
20 (66.7%)
Silang
10 (33.3%)
💡 cenderung HOMO 67%
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
12 (40%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
20 (66.7%)
Silang
10 (33.3%)
💡 cenderung HOMO 67%
🔥 POLA BERUNTUN
- BESAR ×2 As B/K tren masih jalan
- KECIL ×2 Kepala B/K tren masih jalan
- KECIL ×2 Jml 2D K/B tren masih jalan

