
🔔 Hasil Keluaran Terbaru Pasaran Togel Oregon 10
Result cepat berdasarkan tanggal pengeluaran situs resmi
Jumat, 13 November 2026
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1432 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4764 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 0638 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7560 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 4597 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0808 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 3530 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 2106 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 7820 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6173 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 6550 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6653 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0353 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 5956 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 9253 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3628 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7364 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9315 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 2628 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 4909 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6915 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1132 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 1370 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9032 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4543 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1408 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 8191 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 2511 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 5707 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1385 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
KC = Kecil
BS = Besar
GJ = Ganjil
GP = Genap
KB = Kembang
KP = Kempis
TW = Kembar
TH = Tengah
TP = Tepi
HM = Homogen
SL = Silang
📊 ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data OREGON 10 yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
COP Digit 2
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
20 (66.7%)
Genap
10 (33.3%)
💡 condong GANJIL 67%
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
EKOR Digit 4
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
19 (63.3%)
Kempis
9 (30%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
13 (43.3%)
Silang
17 (56.7%)
💡 sering KEMBANG 63%
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
11 (36.7%)
Kempis
18 (60%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
18 (60%)
Silang
12 (40%)
💡 sering KEMPIS 60% · cenderung HOMO 60%
🔥 POLA BERUNTUN
- TEPI ×5 2D Tg/Tp rawan patah → TENGAH
- GANJIL ×4 Ekor G/G rawan patah → GENAP
- BESAR ×2 Ekor B/K tren masih jalan

