
🔔 Hasil Keluaran Terbaru Pasaran Togel Sydney
Result cepat berdasarkan tanggal pengeluaran situs resmi
Jumat, 13 November 2026
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3184 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 7838 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 5174 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0196 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 6468 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6274 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3426 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 0031 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 7069 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 7606 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 6241 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5017 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 5513 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 7655 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | TW | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 2979 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3235 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 9739 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 9681 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3475 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 1941 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 5983 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 2855 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 5966 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 9601 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5237 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9403 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 3427 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5219 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4008 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 7507 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
KC = Kecil
BS = Besar
GJ = Ganjil
GP = Genap
KB = Kembang
KP = Kempis
TW = Kembar
TH = Tengah
TP = Tepi
HM = Homogen
SL = Silang
📊 ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data SYDNEY yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
19 (63.3%)
Kecil
11 (36.7%)
Ganjil
22 (73.3%)
Genap
8 (26.7%)
💡 condong BESAR 63% · condong GANJIL 73%
COP Digit 2
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
10 (33.3%)
Genap
20 (66.7%)
💡 condong GENAP 67%
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
EKOR Digit 4
Besar
19 (63.3%)
Kecil
11 (36.7%)
Ganjil
20 (66.7%)
Genap
10 (33.3%)
💡 condong BESAR 63% · condong GANJIL 67%
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
10 (33.3%)
Kempis
18 (60%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
💡 sering KEMPIS 60%
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
17 (56.7%)
Kempis
10 (33.3%)
Kembar
3 (10%)
Homo
17 (56.7%)
Silang
13 (43.3%)
🔥 POLA BERUNTUN
- KECIL ×7 Kepala B/K rawan patah → BESAR
- BESAR ×4 Ekor B/K rawan patah → KECIL
- TEPI ×3 2D Tg/Tp rawan patah → TENGAH
- BESAR ×2 Jml 2D K/B tren masih jalan

